是德科技 分類
KEYSIGHT RP7900系列 再生電力系統
型 號:RP7900系列
名 稱:再生電力系統
品 牌:是徳(KEYSIGHT)
分 類:通用電子測試 > 電源 > 雙極性電源
所屬系列:RP7900系列
產品選型:
產品屬性:主機
簡 述:
包括5 kW、10 kW 、20 kW、30 kW功率的 RP7900 系列再生電力系統。
申請服務
RP7900 系列再生電力系統包括一系列 5 kW、10 kW 、20 kW、30 kW功率 雙向再生直流電源,可以提供非常全面的功能,從而降低測試成本。其再生能力使消耗的能源能夠清潔地返回電網,節省能源消耗和散熱產生的成本,同時不干擾電網運行。
RP7900 作為綜合解決方案,可提供優異的技術指標和創新特性,幫助您克服最嚴峻的功率測試挑戰,滿足當前先進高功率自動測試設備(ATE)功率測試的需求。RP7900 能夠提供更快速、更精確的綜合再生電力系統。
RP7900 系列再生電力系統 選型
型號 | 功率 | 最高電壓 | 最大電流 | 通道數 | 紋波噪聲(mVp-p) | 編程準確度%+mv | 瞬態響應 | 交流輸入電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP7951A | 5kw | 500V | ±20A | 1 | 500 | 0.03+60 | ≤0.5ms | 200/208VAC |
RP7952A | 10kw | 500V | ±40A | 500 | 0.03+60 | |||
RP7953A | 950V | ±20A | 1000 | 0.03+120 | ||||
RP7961A | 5kw | 500V | ±20A | 500 | 0.03+60 | 400/480VAC | ||
RP7962A | 10kw | 500V | ±40A | 500 | 0.03+60 | |||
RP7963A | 950V | ±20A | 1000 | 0.03+120 | ||||
RP7931A | 5kw | 20V | ±400A | 30 | 0.02+2 | ≤0.3ms | 200/208VAC | |
RP7932A | 80V | ±125A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7933A | 10kw | 20V | ±800A | 30 | 0.02+2 | |||
RP7935A | 80V | ±250A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7936A | 160V | ±125A | 200 | 0.02+16 | ||||
RP7941A | 5kw | 20V | ±400A | 30 | 0.02+2 | 400/480VAC | ||
RP7942A | 80V | ±125A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7943A | 10kw | 20V | ±800A | 30 | 0.02+2 | |||
RP7945A | 80V | ±250A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7946A | 160V | ±125A | 200 | 0.02+16 | ||||
RP7972A | 20kw | 1000V | ±60A | 1500 | 0.04+75 | |||
RP7973A | 2000V | ±30A | 3000 | 0.04+150 | ||||
RP7982A | 30kw | 1000V | ±90A | 1500 | 0.03+75 | |||
RP7983A | 2000V | ±30A | 3000 | 0.03+150 |
提問
您的問題將推送給已購用戶,TA們會幫您解答